top of page
Cost Details
For queries contact murli@globaladvisorygrp.com
Size (cm) | Weekly ($) | Monthly ($) | Yearly ($) | Weekly (₹) | Monthly (₹ ) | Yearly (₹ ) | Weekly (€) | Monthly (€) | Yearly (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 x 90 | 20 | 80 | 800 | 500 | 2000 | 20000 | 20 | 80 | 800 |
120 x 120 | 21 | 84 | 840 | 600 | 2400 | 24000 | 21 | 84 | 840 |
125 x 125 | 21 | 84 | 840 | 600 | 2400 | 24000 | 21 | 84 | 840 |
234 x 60 | 21 | 84 | 840 | 600 | 2400 | 24000 | 21 | 84 | 840 |
200 x 200 | 23 | 90 | 900 | 650 | 2600 | 26000 | 22 | 88 | 880 |
250 x 250 | 23 | 90 | 900 | 650 | 2600 | 26000 | 22 | 88 | 880 |
468 x 60 | 23 | 90 | 900 | 650 | 2600 | 26000 | 22 | 88 | 880 |
728 x 90 | 24 | 95 | 950 | 700 | 2800 | 28000 | 24 | 96 | 960 |
300 x 250 | 24 | 95 | 950 | 750 | 3000 | 30000 | 24 | 96 | 960 |
336 x 280 | 24 | 95 | 950 | 750 | 3000 | 30000 | 24 | 96 | 960 |
120 x 600 | 24 | 95 | 950 | 750 | 3000 | 30000 | 24 | 96 | 960 |
160 x 600 | 24 | 95 | 950 | 750 | 3000 | 30000 | 24 | 96 | 960 |
300 x 600 | 26 | 100 | 1000 | 850 | 3400 | 34000 | 25 | 100 | 1000 |
851 x 315 | 26 | 100 | 1000 | 850 | 3450 | 34000 | 25 | 100 | 1000 |
1000 x 550 | 35 | 140 | 1400 | 2400 | 9000 | 90000 | 30 | 120 | 1200 |
120 x 60 | 20 | 80 | 800 | 500 | 2000 | 20000 | 20 | 80 | 800 |
bottom of page